Twilight Expand
Protoss · Macro · 2v2
Mode affiché : 2v2, le plus joué.
Chiffres clés
- Parties
- 165
- Joueurs
- 63
- Part de la race
- 47,0 %
- Victoires
- 50,6 %
- Attendu
- 46,2 %
158 équipes, 63 joueurs : 4,5 points au-dessus de l'attendu.
L'attendu tient compte du MMR moyen des deux équipes. Une équipe compte une fois, même si deux coéquipiers jouent le même build. Marge d'erreur : ± 3,5 points.
Build order observé
Médiane de 138 parties et 51 joueurs. Chaque joueur pèse autant qu'un autre, et une étape n'apparaît que si la moitié des joueurs la fait.
| Temps | Supply | Étape | Joueurs qui le font |
|---|---|---|---|
| 0:19 | 14 | Pylon | 100 % |
| 0:39 | 15 | Gateway | 100 % |
| 0:48 | 16 | Assimilator | 100 % |
| 1:27 | 20 | Nexus | 100 % |
| 1:35 | 20 | Cybernetics Core | 100 % |
| 1:47 | 21 | Assimilator 2 | 100 % |
| 1:50 | 21 | Pylon 2 | 100 % |
| 2:39 | 28 | Twilight Council | 100 % |
| 2:47 | 28 | Stalker | 94 % |
| 3:16 | 33 | Stalker | 86 % |
| 3:18 | 34 | Gateway 2 | 100 % |
| 3:26 | 35 | Shield Battery | 61 % |
| 3:30 | 36 | Pylon 3 | 98 % |
| 3:44 | 38 | Gateway 3 | 86 % |
| 4:09 | 44 | Pylon 4 | 90 % |
| 4:14 | 46 | Assimilator 3 | 63 % |
| 4:27 | 49 | Pylon 5 | 76 % |
Temps : un bâtiment est noté au début de sa construction ; une transformation de base (Orbital, Forteresse planétaire, Repaire, Ruche) à la fin de la transformation ; une unité au moment où elle apparaît (au début de la téléportation pour une unité téléportée). Supply : relevé par le jeu toutes les 7 secondes environ, juste avant l'élément, il peut retarder de 1 ou 2.
Améliorations
Temps de fin médian, pour les améliorations faites par au moins 30 % des joueurs.
| Temps | Étape | Joueurs qui le font |
|---|---|---|
| 3:55 | Warp Gate | 98 % |
| 5:01 | Blink | 78 % |
| 6:56 | Charge | 59 % |
| 7:01 | Protoss Ground Weapons Level 1 | 39 % |
Suites
Ce que les joueurs font ensuite. Une valeur n'apparaît qu'avec au moins 10 parties de 5 joueurs ; l'ordre des unités ne compte pas.
Variante
| Valeur | Parties | Part | Victoires |
|---|---|---|---|
| Blink | 131 | 85,6 % | 52,4 % |
| Charge | 20 | 13,1 % | — |
Sous-build
| Valeur | Parties | Part | Victoires |
|---|---|---|---|
| 15 gate 16 gas 20 nexus | 42 | 25,5 % | 62,5 % |
| 15 gate 16 gas 20 core | 26 | 15,8 % | — |
| 15 gate 16 gas 19 nexus | 20 | 12,1 % | — |
Transition
| Valeur | Parties | Part | Victoires |
|---|---|---|---|
| Forge | 22 | 16,9 % | — |
| Forge + Templar Archive | 16 | 12,3 % | — |
| Forge + Robotics Bay + Robotics Facility | 14 | 10,8 % | — |
| Forge + Robotics Facility | 14 | 10,8 % | — |
Armée à 6:00
| Valeur | Parties | Part | Victoires |
|---|---|---|---|
| Stalker | 38 | 25,7 % | 39,5 % |
| Observer + Stalker | 36 | 24,3 % | 57,1 % |
| Stalker + Zealot | 17 | 11,5 % | — |
| Adept + Stalker | 12 | 8,1 % | — |
| Sentry + Stalker | 11 | 7,4 % | — |
Armée à 10:00
| Valeur | Parties | Part | Victoires |
|---|---|---|---|
| Stalker + Zealot | 50 | 53,8 % | 53,1 % |
Repères d'économie
Médianes des gagnants et des perdants de ce build, pour les repères où chaque côté compte au moins 30 valeurs de 5 joueurs.
| Repère | Gagnants | Perdants |
|---|---|---|
| Deuxième base | 1:28 | 1:27 |
| Troisième base | 4:34 | 5:16 |
| Premier bâtiment tech | 2:31 | 2:41 |
| Ouvriers à 6:00 | 48 | 42 |
| Ouvriers à 8:00 | 63 | 53 |
| Armée à 8:00 | 42 | 35 |
| Banque à 6:00 | 649 | 599 |
Jalons de reconnaissance
Ce que le jeu doit montrer pour que la partie soit classée dans ce build.
- Gateway avant 1:25
- Cybernetics Core avant 2:25
- Nexus avant 4:30
- Twilight Council avant 5:30
- Twilight Council avant Stargate
- Twilight Council avant Robotics Facility
Méthode
Ces chiffres viennent des parties classées analysées sur Replay Nexus, sur le patch en cours. Les parties d'entraînement, les missions coop et les replays de tournoi n'y entrent pas. Aucun joueur n'est nommé : seules des médianes et des parts sur au moins 5 joueurs sont publiées.
Dépose ton replay : Replay Nexus relève un axe à travailler. Gratuit, sans publicité.
Tous les build orders · Compare tes propres parties dans l'application.