Build orders les plus joués
Ces ouvertures viennent des parties classées analysées sur Replay Nexus. Les parties d'entraînement, les missions coop et les replays de tournoi n'y entrent pas. La fenêtre est le patch en cours : tout ce qui a été joué depuis le début de l'économie live. La part d'une ouverture est sa place parmi les parties reconnues de la race. Le taux de victoire n'est affiché qu'à partir de 30 parties avec un résultat. Un libellé peut être large : les règles de timing regroupent parfois plusieurs ouvertures proches, comme Reaper Expand.
Le mode affiché est le plus joué : 2v2.
Protoss
351 parties reconnues sur 364.
| Ouverture | Part | Victoires |
|---|---|---|
| Twilight Expand | 47,0 % | 50,3 % |
| Void Ray Opener | 36,8 % | 54,3 % |
| Immortal Rush | 5,7 % | — |
| Cannon-Battery Contain | 4,8 % | — |
| 4-Gate | 2,3 % | — |
Terran
441 parties reconnues sur 467.
| Ouverture | Part | Victoires |
|---|---|---|
| Reaper Expand | 76,4 % | 54,6 % |
| Rax Expand | 20,6 % | 39,6 % |
| Hellion Harassment | 1,4 % | — |
| Bunker Rush | 0,7 % | — |
| 3-Rax Timing | 0,5 % | — |
Zerg
483 parties reconnues sur 505.
| Ouverture | Part | Victoires |
|---|---|---|
| Hatchery First | 55,1 % | 51,9 % |
| Ling-Bane Expand | 30,0 % | 51,7 % |
| Fast Pool Rush | 7,0 % | 52,9 % |
| Roach-Ravager Timing | 3,1 % | — |
| Hydralisk Push | 1,7 % | — |
Dépose ton replay : Replay Nexus relève un axe à travailler. Gratuit, sans publicité.
Les autres modes et l'historique complet sont dans l'application.